|
उत्पाद विवरण:
|
| बिजली उत्पादन: | 350W | बैंड: | 7 |
|---|---|---|---|
| जैमिंग रेंज: | 30 ~ 500 ((m) | बिजली की आपूर्ति: | AC110-220V |
| एंटेना: | फाइबर ग्लास | जैमर का प्रकार: | वाहन पर लगा हुआ जैमर |
| प्रमुखता देना: | वाकी-टॉकी सिग्नल जैमर,सैन्य सिग्नल जामर |
||
यह पोर्टेबल मोबाइल फोन सिग्नल शील्डिंग डिवाइस आसान परिवहन और लचीले संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है। वैकल्पिक अंतर्निहित उच्च क्षमता वाली बैटरी के साथ, यह विशेष रूप से बड़े स्थानों, पैदल सेना, सुरक्षा बलों, SWAT टीमों, आतंकवाद विरोधी इकाइयों, नियंत्रण इकाइयों, विस्फोट-रोधी संचालन, EOD टीमों, चौकियों, बंधक वार्ता और सीमा नियंत्रण में अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है।
| आउटपुट इंटरफ़ेस | शील्ड बैंड फ्रीक्वेंसी | आरएफ आउटपुट पावर | आउटपुट पावर/चैनल |
|---|---|---|---|
| CH1 CDMA 800 | 851-894 मेगाहर्ट्ज | 47 dBm | 17 dBm/30KHz(न्यूनतम) |
| CH2 DCS 1800 | 1805-1880 मेगाहर्ट्ज | 47 dBm | 14 dBm/30KHz(न्यूनतम) |
| CH3 3G 2100 | 2110-2170 मेगाहर्ट्ज | 47 dBm | 15.5 dBm/30KHz(न्यूनतम) |
| CH4 4G 2300 या 2600 | 2300-2400MHz या 2620-2690 मेगाहर्ट्ज | 47 dBm | 15.5 dBm/30KHz(न्यूनतम) |
| CH5 GSM 900 | 925-960 मेगाहर्ट्ज | 47 dBm | 17.5 dBm/30KHz(न्यूनतम) |
| CH6 LTE 700 या 800 | 725-770MHz या 790-826MHz | 47 dBm | 17.5 dBm/30KHz(न्यूनतम) |
| CH7 WiFi 2.4G | 2400-2500 मेगाहर्ट्ज | 47 dBm | 17.5 dBm/30KHz(न्यूनतम) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jena
दूरभाष: +86-15818561923
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ