|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | आउटडोर वाहन पर लगा जैमर | बिजली उत्पादन: | 350W |
|---|---|---|---|
| जैमिंग रेंज: | 1000 मी तक | आवेदन: | जेल, जेल, चर्च, संग्रहालय |
| एंटेना: | विकल्प-ओम्नी या दिशात्मक एंटीना | वज़न: | 70 किग्रा |
| प्रमुखता देना: | सिग्नल जैमर,रेडियो आवृत्ति अवरोधक,350W वाहन पर लगाया मोबाइल फोन जैमर |
||
यह हाई-पावर वाहन माउंटेड मोबाइल फोन जैमर 1000 मीटर तक रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ब्लॉक करता है। डायरेक्शनल या ओमनी-डायरेक्शनल एंटेना के साथ उपलब्ध, यह वीआईपी सुरक्षा और खतरनाक क्षेत्रों में रेडियो-नियंत्रित तात्कालिक विस्फोटों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे रेडियो एक्सप्लोडर नियंत्रण लाइनों को अक्षम किया जा सके। गोपनीय बातचीत के दौरान इंटरसेप्टिंग इकाइयों के माध्यम से सूचना लीक को भी रोकता है।
| चैनल | आउटपुट पोर्ट | आवृत्ति रेंज | औसत आउटपुट पावर |
|---|---|---|---|
| 1 | 433 | 433 मेगाहर्ट्ज | 47dBm / 50W या 100W |
| 2 | 915 या 868 या 912 | 868-915 मेगाहर्ट्ज | 47dBm / 50W या 100W |
| 3 | जीपीएसएल1 | 1570-1607 मेगाहर्ट्ज | 47dBm / 50W या 100W |
| 4 | जीपीएसएल2 | 1225-1249 मेगाहर्ट्ज | 47dBm / 50W या 100W |
| 5 | 2400 | 2400-2500 मेगाहर्ट्ज | 47dBm / 50W या 100W |
| 6 | 5.8G | 5725-5850 मेगाहर्ट्ज | 47dBm / 50W |
| विकल्प | आवृत्ति रेंज | आउटपुट पावर |
|---|---|---|
| वाईफ़ाई5.2G | 5100-5500 मेगाहर्ट्ज | 47dBm / 50W |
| जीएसएम | 925-960 मेगाहर्ट्ज | 50dBm / 100W |
| पीसीएस | 1930-1990 मेगाहर्ट्ज | 50dBm / 100W |
| 3जी | 2110-2170 मेगाहर्ट्ज | 50dBm / 100W |
| 4जी एलटीई 2600 | 2490-2690 मेगाहर्ट्ज | 50dBm / 100W |
| 4जी एलटीई 700 | 725-803 मेगाहर्ट्ज | 50dBm / 100W |
| वाई-फाई 2.4G+4G2300 | 2345-2500 मेगाहर्ट्ज | 50dBm / 100W |
| वाईफ़ाई5.2G | 5100-5500 मेगाहर्ट्ज | 47dBm / 50W |
| वाई-फाई 5.8G | 5500-5580 मेगाहर्ट्ज | 47dBm / 50W |
| वाईफ़ाई3.6G | 3500-3600 मेगाहर्ट्ज | 47dBm / 50W |
| जीपीएसएल2+एल5 | 1170-1280 मेगाहर्ट्ज | 50dBm / 100W |
| लोजैक और एक्सएम रेडियो | 167-175 मेगाहर्ट्ज | 50dBm / 100W |
| वीएचएफ1 | 130-190 मेगाहर्ट्ज | 50dBm / 100W |
| यूएचएफ2 | 190-300 मेगाहर्ट्ज | 50dBm / 100W |
| यूएचएफ3 | 300-400 मेगाहर्ट्ज | 50dBm / 100W |
| यूएचएफ4 | 400-500 मेगाहर्ट्ज | 50dBm / 100W |
| 4जी1 एलटीई 850 | 791-821 मेगाहर्ट्ज | 50dBm / 100W |
| 4जी1 एलटीई 1800 | 1805-1880 मेगाहर्ट्ज | 50dBm / 100W |
| सीडीएमए | 851-894 मेगाहर्ट्ज | 50dBm / 100W |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jena
दूरभाष: +86-15818561923
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ