|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | उच्च शक्ति जेल जामिंग प्रणाली | जैमिंग रेंज: | 50-800 मीटर, मोबाइल संकेत की ताकत पर निर्भर करता है |
|---|---|---|---|
| बिजली उत्पादन: | 1135w | संचालन तापमान: | -20°C से +55°C तक |
| फ़ायदा: | 20-6000 मेगाहर्ट्ज कोई गैप जैमिंग नहीं | वज़न: | 75 किग्रा |
| प्रमुखता देना: | आईडी जामर,आरसीईडी जामर |
||
यह SA-VIP1200 एक उच्च-प्रदर्शन आरसीआईईडी काफिला बम जैमर है जिसे वाहन सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है। 1,135W आउटपुट पावर के साथ, यह सिस्टम 150-200m की सुरक्षित दूरी प्रदान करता है और इष्टतम पर्यावरणीय परिस्थितियों में 800m तक के सिग्नल को जाम कर सकता है।
यह उन्नत जैमिंग सिस्टम 20 से 6,000 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति रेंज में एक साथ काम करता है और अधिकृत कर्मियों के लिए एक प्रोग्रामेबल ओपन कम्युनिकेशन विंडो की सुविधा देता है। सिस्टम पूर्ण 360° सुरक्षा के लिए ब्रॉडबैंड ओमनी-डायरेक्शनल एंटेना का उपयोग करता है।
| आरएफ विशेषता | विनिर्देश |
|---|---|
| आउटपुट पावर | 1135 वाट |
| सिग्नल स्रोत | डी.डी.एस. का उपयोग करना |
| बिजली की आपूर्ति | एसी110-240V, 24V डीसी |
| प्रति यूनिट मॉड्यूल | 15 |
| वायर्ड रिमोट कंट्रोल | चालू/बंद स्विच |
| रिमोट मॉनिटरिंग | वायर्ड कंट्रोल बोर्ड द्वारा समायोजित आउटपुट पावर |
| एंटीना | बाहरी - 360° के लिए ओमनी-डायरेक्शनल |
| पावर एम्पलीफायर प्रोटेक्टर | पूर्ण वी.एस.डब्ल्यू.आर. प्रोटेक्टर |
| ऑपरेटिंग घंटे | असीमित |
| चैनल | आवृत्ति रेंज | लक्षित अनुप्रयोग | आउटपुट पावर |
|---|---|---|---|
| सीएच1 | 20~200 मेगाहर्ट्ज | वायरलेस खिलौने, एफएम रेडियो | 100W |
| सीएच2 | 200~500 मेगाहर्ट्ज | वॉकी-टॉकी (वीएचएफ, यूएचएफ), रिमोट कंट्रोल, कार अलार्म, ड्रोन | 100W |
| सीएच3 | 500-1000 मेगाहर्ट्ज | सीडीएमए, जीएसएम, एलटीई700, एलटीई800 | 100W |
| सीएच4 | 1000~1500 मेगाहर्ट्ज | ड्रोन, जीपीएस | 100W |
| सीएच5 | 1500~2000 मेगाहर्ट्ज | डीसीएस, पीसीएस, जीपीएस, एडब्ल्यूएस | 100W |
| सीएच6 | 2000~2500 मेगाहर्ट्ज | 3जी, वाई-फाई | 100W |
| सीएच7 | 851~894 मेगाहर्ट्ज | सेलुलर सीडीएमए | 100W |
| सीएच8 | 902-960 मेगाहर्ट्ज | सेलुलर जीएसएम, ई-जीएसएम, ड्रोन | 100W |
| सीएच9 | 1805~1990 मेगाहर्ट्ज | सेलुलर डीसीएस, पीसीएस | 100W |
| सीएच10 | 2110~2170 मेगाहर्ट्ज | सेलुलर डब्ल्यूसीडीएमए | 100W |
| सीएच11 | 2400-2500 मेगाहर्ट्ज | वाई-फाई, ड्रोन | 50W |
| सीएच12 | 2500-3000 मेगाहर्ट्ज | एमएमडीएस, एलटीई2500, एलटीई2600 | 50W |
| सीएच13 | 3000-4000 मेगाहर्ट्ज | भविष्य का बैंड (आरक्षित) | 10W |
| सीएच14 | 4000-5000 मेगाहर्ट्ज | भविष्य का बैंड (आरक्षित) | 10W |
| सीएच15 | 5000-6000 मेगाहर्ट्ज | वाई-फाई, डब्ल्यूएलएएन, ड्रोन | 15W |
बिजली की आपूर्ति: एसी110-240V, डीसी 28V
आउटपुट पावर: 1135W
जैमिंग त्रिज्या: 50-800M पर्यावरण सिग्नल की ताकत पर निर्भर करता है
बिजली की खपत: 3400W
वजन: 75 किग्रा
बाहरी ओमनी एंटेना का आकार (एल×एच×डब्ल्यू): 640×540×550 मिमी
आर्द्रता: 5%-95%
कार्य तापमान: -10°C से +55°C
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jena
दूरभाष: +86-15818561923
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ