|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | 20-6000MHz वीआईपी संचार जामर | फ़ायदा: | 20-6000 मेगाहर्ट्ज फुल बैंड जैमिंग |
|---|---|---|---|
| पावर एम्पलीफायर प्रोटेक्टर: | पूर्ण वीएसडब्ल्यूआर संरक्षण | जैमिंग रेंज: | 50-600 मीटर, मोबाइल संकेत की ताकत पर निर्भर करता है |
| बिजली उत्पादन: | 1000 वाट | वज़न: | 75 किग्रा |
| प्रमुखता देना: | आईडी जामर,आरसीईडी जामर |
||
15 बैंड RCIED कान्वाय बॉम्ब जैमर ब्लॉक 20 मेगाहर्ट्ज - 6000 मेगाहर्ट्ज 600 मीटर तक
SA-VIP1500S एक बहुत उच्च शक्ति, मॉड्यूलर, युद्ध-सिद्ध IED जैमर है जिसे वाहन स्थापना के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्रणाली उच्च आरएफ घनत्व और बेहतर जैमिंग दक्षता के लिए मल्टी-बैंड जैमिंग मॉड्यूल से बनी है, जो जटिल परिदृश्यों में वीआईपी कान्वाय के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है जहां RCIED खतरों से सुरक्षा आवश्यक है।
SA-VIP1500S अधिकतम प्रदर्शन के लिए अत्याधुनिक जैमिंग तकनीकों का उपयोग करता है और डिजिटल प्रोग्रामिंग और नियंत्रण पर आधारित है। मल्टी-बैंड मॉड्यूल उच्च जैमिंग दक्षता के लिए मिश्रित संकेतों का उपयोग करके अद्वितीय मॉड्यूलेशन तकनीकों को नियोजित करते हैं।
| आरएफ विशेषताएँ | विनिर्देश 1 | विनिर्देश 2 |
|---|---|---|
| आउटपुट पावर | 1300 वाट | 1000 वाट |
| सिग्नल स्रोत | डी.डी.एस | मल्टी-वीसीओ |
| बिजली की आपूर्ति | एसी110-240V, 24V या 48V डीसी | एसी110-240V, 24V डीसी |
| प्रति यूनिट मॉड्यूल | 13 | 15 |
| वायर्ड रिमोट कंट्रोल | चालू/बंद स्विच | चालू/बंद स्विच |
| रिमोट मॉनिटरिंग | वायर्ड डिजिटल कंट्रोल बोर्ड द्वारा समायोजित आउटपुट पावर | वायर्ड कंट्रोल बोर्ड द्वारा समायोजित आउटपुट पावर |
| एंटीना | बाहरी - 360° के लिए ओमनी-डायरेक्शनल | बाहरी - 360° के लिए ओमनी-डायरेक्शनल |
| पावर एम्पलीफायर प्रोटेक्टर | फुल वी.एस.डब्ल्यू.आर प्रोटेक्टर | फुल वी.एस.डब्ल्यू.आर प्रोटेक्टर |
| ऑपरेटिंग घंटे | असीमित | असीमित |
| चैनल | आवृत्ति रेंज | अनुप्रयोग | आउटपुट पावर (±1dBm) |
|---|---|---|---|
| CH1 | 20~108MHz | वायरलेस खिलौने, एफएम रेडियो | 100W |
| CH2 | 135~174MHz | वॉकी-टॉकी (वीएचएफ) | 100W |
| CH3 | 300-400MHz | रिमोट कंट्रोल, ड्रोन | 100W |
| CH4 | 400~470MHz | वॉकी-टॉकी (यूएचएफ), कार अलार्म | 100W |
| CH5 | 851~894 मेगाहर्ट्ज | सेलुलर सीडीएमए | 100W |
| CH6 | 902-960MHz | सेलुलर जीएसएम, ई-जीएसएम, ड्रोन | 100W |
| CH7 | 1805~1990MHz | सेलुलर डीसीएस, पीसीस | 100W |
| CH8 | 2110~2170MHz | सेलुलर डब्ल्यूसीडीएमए | 100W |
| CH9 | 2400-2485MHz | वाईफाई, ब्लूटूथ, ड्रोन | 50W |
| CH10 | 1570-1580MHz | जीपीएस एल1, ड्रोन | 50W |
| CH11 | 1220-1230MHz | जीपीएस एल2, ड्रोन | 50W |
| CH12 | 2500-3000MHz | एमएमडीएस | 15W |
| CH13 | 3000-4000MHz | भविष्य का बैंड (आरक्षित) | 10W |
| CH14 | 4000-5000MHz | भविष्य का बैंड (आरक्षित) | 10W |
| CH15 | 5000-6000MHz | वाईफाई, डब्ल्यूएलएएन, ड्रोन | 15W |
बिजली की आपूर्ति: एसी110-240V, डीसी 28V
आउटपुट पावर:1000W
जैमिंग त्रिज्या:50-600 मीटर पर्यावरण सिग्नल शक्ति पर निर्भर करता है
बिजली की खपत:3000W
वजन:75 किग्रा
बाहरी ओमनी एंटेना का आकार (एल × एच × डब्ल्यू):640 × 540 × 550 मिमी
आर्द्रता:5%-95%
कार्य तापमान:-10°C से +55°C
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jena
दूरभाष: +86-15818561923
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ