|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | 5.2G 5.8G हाई पावर सिग्नल जैमर | मुद्रण: | 24 घंटे बिना रुके |
|---|---|---|---|
| जैमिंग त्रिज्या: | 10-80m ((सिग्नल स्तर से कम ≤-85dBm) @ signal density mobile network के अनुसार | बिजली की आपूर्ति: | कार चार्जर के साथ एसी एडाप्टर (50 से 60 हर्ट्ज/100 से 240 वी एसी-डीसी24 वी) |
| आकार: | 445 X 272 x 70 मिमी एंटेना शामिल नहीं | वज़न: | 8.0 किग्रा |
| प्रमुखता देना: | सेल फोन सिग्नल बूस्टर,नेटवर्क अवरोधक यंत्र |
||
| चैनल | आउटपुट पोर्ट | फ्रीक्वेंसी रेंज | औसत आउटपुट पावर |
|---|---|---|---|
| 1 | GSM850MHz | 850-894MHz | 8W |
| 2 | GSM900 | 925-960MHz | 8W |
| 3 | DCS/PCS | 1805-1880/1920-1990MHz | 8W |
| 4 | 3G | 2110-2180MHz | 8W |
| 5 | 4GLTE 700 | 700-803 या 790-862MHz | 8W |
| 6 | 4G LTE1700 | 1700-1800MHz | 8W |
| 7 | 4G Wimax | 2500-2690 या 2300-2400MHz | 8W |
| 8 | WIFI/Bluetooth 2.4G | 2400-2500MHz | 8W |
| 9 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 4W |
| 10 | GPSL2+L5 | 1170-1280MHz | 4W |
| 11 | GPSL3+L4 | 1370-1390MHz | 4W |
| 12 | 5G3.6G | 3600-3900MHz | 3W |
| 13 | 5G600/5G1500 | 617-685/1427-1518MHz | 8W |
| 14 | 5G3.5G | 3400-3600MHz | 3W |
| 15 | RC433 | 430-440MHz | 5W |
| 16 | RC315 | 310-320MHz | 5W |
| चैनल | आउटपुट पोर्ट | फ्रीक्वेंसी रेंज | औसत आउटपुट पावर |
|---|---|---|---|
| 1 | GSM850MHz | 850-894MHz | 8W |
| 2 | GSM900 | 925-960MHz | 8W |
| 3 | DCS/PCS | 1805-1880/1920-1990MHz | 8W |
| 4 | 3G | 2110-2180MHz | 8W |
| 5 | 4GLTE 700 | 700-803 या 790-862MHz | 8W |
| 6 | 4G LTE1700 | 1700-1800MHz | 8W |
| 7 | 4G Wimax | 2500-2690 या 2300-2400MHz | 8W |
| 8 | WIFI/Bluetooth 2.4G | 2400-2500MHz | 8W |
| 9 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 4W |
| 10 | GPSL2+L5 | 1170-1280MHz | 4W |
| 11 | GPSL3+L4 | 1370-1390MHz | 4W |
| 12 | 5G3.6G | 3600-3900MHz | 3W |
| 13 | 5G600/5G1500 | 617-685/1427-1518MHz | 8W |
| 14 | 5G3.5G | 3400-3600MHz | 3W |
| 15 | Wi-Fi 5.2G | 5100-5500MHz | 1.2W |
| 16 | Wi-Fi 5.8G | 5500-5900MHz | 1.2W |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jena
दूरभाष: +86-15818561923
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ