उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | नेटवर्क सिग्नल जैमर | आउटपुट शक्ति: | 1w प्रति बैंड |
---|---|---|---|
आवृत्तियों: | 20-6000 मेगाहर्ट्ज | बैटरी: | 16000mAh |
काम का समय: | 2.5 घंटे | जैमिंग त्रिज्या: | 5 से 30 मीटर (यूएवी ड्रोन के लिए 20 से 100 मीटर) |
प्रमुखता देना: | 21w मोबाइल फोन सिग्नल जैमर,30 मीटर की त्रिज्या वाला मोबाइल फोन जैमर,21 बैंड मोबाइल फोन सिग्नल जैमर |
21 डब्ल्यू 21 बैंड 4 जी 5 जी एलटीई सभी जीपीएस लोकेटर वालिक टॉक पोर्टेबल मोबाइल फोन सिग्नल जैमर निर्माता
मोबाइल फोन जामर का वर्णन
यह एक किट पोर्टेबल जामर में सभी आवृत्तियों सभी अधिकांश आवृत्तियों जाम कर सकते हैं, जैसे कि सेल फोन, जीपीएस, वाईफाई, वायरलेस कैमरा, buletooth,
वीएचएफ, यूएचएफ, यूएवी ड्रोन, वाकी टॉकी, लॉजैक, 315mhz 433mhz 868mhz कार रिमोट सिग्नल. यह हैंडहेल्ड जैमर छलावरण है. प्रत्येक बैंड 1w शक्ति है, कुल 21w उच्च शक्ति जैमर.जामिंग त्रिज्या 20 मीटर लंबी दूरी तक पहुंच सकती है. यह 5 जी सिग्नल जैमर अमेरिका, मैक्सिको, इक्वाडोर, कोलंबिया, कनाडा, पोलैंड, हॉलैंड, यूके, इटली, फ्रांस और कई अन्य देशों में लोकप्रिय है। जीपीएस जैमर नायलॉन खोल के साथ ले जाने के लिए बहुत आसान है।फोन जामर में कार चार्ज भी शामिल है, इसे कार पर सीधे चार्ज किया जा सकता है।
आवृत्ति संकेत जामर की विशिष्टताएँ
SA-PJ21A (यूरोप) 5G + 5GHZ | SA-PJ21A (अमेरिका) 5G + 5GHz | |
2 x 758-830MHz: 1.0W5जी, 4जी एलटीई कम (दो बैंड) | 2 x 850-895MHz: 1.0W CDMA 850 (दो बैंड) | |
2 x 920-965MHz: 1.0W GSM900 (दो बैंड) | 2 x 1800-2000MHz: 1.0W डीसीएस, पीसीएस (दो बैंड) | |
2 x 1800-1920MHz: 1.0W डीसीएस (दो बैंड) | 2 x 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS (दो बैंड) | |
2 x 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS (दो बैंड) | 2300-2500MHz: 1.0W 4G LTE + वाईफाई 11.b & g | |
2400-2500MHz: 1.0W वाईफाई 11.b & g | 2 x 2500-2700 मेगाहर्ट्ज़:1.0W 4G वाईमैक्स स्प्रिंट (दो बैंड) | |
2 x 2570-2690MHz:1.0W 4जी एलटीई हाई (दो बैंड) | 2 x 700-800MHz: 1.0W 4G LTE यूएसए आईफोन (एटी एंड टी और वेरिज़ोन) (दो बैंड) | |
1450-1620MHz1.0W5जी+जीपीएस L1 + ग्लोनास L1 | 1570-1620 मेगाहर्ट्ज़:1.0W जीपीएस L1 + ग्लोनास L1 | |
164-173MHz:1.0Wलोकर 164MHz | 173MHz 1.0W | |
315MHz:1.0W रिमोट कंट्रोल | 315MHz:1.0W रिमोट कंट्रोल | |
433MHz:1.0W यूएचएफ रिमोट कंट्रोल | 433MHz:1.0W यूएचएफ रिमोट कंट्रोल | |
868MHz: 1.0W रिमोट कंट्रोल | 868MHz: 1.0W रिमोट कंट्रोल | |
5.1-.5.9GHz:1.0W वाईफाई 11.a | 5.1-.5.9GHz:1.0W वाईफाई 11.a | |
1170-1280MHz: 1.0W जीपीएस L2 + L5+ ग्लोनास L2 | 1170-1280MHz: 1.0W जीपीएस L2 + L5+ ग्लोनास L2 | |
5G 3400-3600MHz 1.0W5जी एलटीई | 5G 617-652MHz 1.0W5जी एलटीई | |
5G 3600-3800MHz 1.0W5जी एलटीई | 1700-1800MHz: 4G LTE | |
400-480MHz:1.0W यूएचएफ रिमोट कंट्रोल | 400-480MHz:1.0W यूएचएफ रिमोट कंट्रोल | |
कुलः 21.0 W | कुलः 21.0 W | |
विद्युत आपूर्तिः | AC100-240V या 12V कार चार्जर | |
जामिंग रेंज | त्रिज्या 10-30 मीटर (-75dBm@ओम्निडायरेक्शनल एंटीना) | |
कार्य समय: | 2.5 घंटे, बैटरी:नी-एमएच बैटरी 16000 एमएएच एक ही समय में चालू और चार्ज कर सकते हैं, प्रत्येक बैंड चालू/बंद कर सकते हैं, बैटरी स्थिति एलसीडी |
|
वजन | 1.6 किलो | |
आयाम: | 220 x 140 x 70 मिमी (केवल मुख्य इकाई, एंटेना शामिल नहीं है) | |
वारंटीः | 1 वर्ष |
सेलुलर जैमर के अनुप्रयोग
1. घर जहां आप सिग्नल को ब्लॉक करना चाहते हैं, जहां बच्चे मोबाइल फोन खेलते हैं या वीडियो देखते हैं।
2बैठक कक्ष जहाँ आपको चुप रहने की जरूरत है।
3. कार जहां आप जीपीएस संकेतों को अवरुद्ध करना चाहते हैं.
4कक्षा जहाँ आप नहीं चाहते कि छात्र कक्षा में मोबाइल फोन खेलें।
5सैन्य, सेना
मोबाइल फोन अवरोधक की पैकिंग सूची
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jena
दूरभाष: +86-15818561923