|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | पता लगाने और जाम करने की एकीकृत प्रणाली | डिटेक्शन रेंज: | 1-5(किमी) |
|---|---|---|---|
| जैमिंग रेंज: | 1-3(किमी) | ड्रोन प्रकार का पता लगाएं: | डीजेआई श्रृंखला ड्रोन, क्रॉसिंग ड्रोन और DIY छवि संचरण ड्रोन |
| पता लगाने की आवृत्ति बैंड: | 860-930MHz, 1.2G,1.4GHz,2.4GHz,5.2GHz, 5.8G | जैमिंग आउटपुट पावर: | 450W |
| बिजली की आपूर्ति: | AC220V, DC24-28V | मुख्य इंजन का वजन: | 45 किग्रा |
| प्रमुखता देना: | 8 चैनल जामिंग और डिटेक्शन एकीकृत प्रणाली,बाहरी जामिंग और डिटेक्शन एकीकृत प्रणाली,450w जामिंग और डिटेक्शन एकीकृत प्रणाली |
||
यूएवी डिटेक्शन मॉड्यूल एक व्यापक ड्रोन डिटेक्शन और प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है,ड्रोन उड़ान नियंत्रण लिंक और छवि संचरण लिंक की पहचान और वर्गीकरण के लिए स्पेक्ट्रम सेंसिंग और कृत्रिम बुद्धि प्रौद्योगिकी का उपयोग करना.
| संख्या | सूचकांक | पैरामीटर | नोट्स |
|---|---|---|---|
| 1 | ड्रोन प्रकार का पता लगाएं | डीजेआई श्रृंखला ड्रोन, क्रॉसिंग ड्रोन और DIY छवि संचरण ड्रोन | |
| 2 | पता लगाने की आवृत्ति बैंड | 860-930MHz, 1.2G, 1.4GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8G | |
| 3 | पता लगाने की दूरी | 1-5 किमी | एंटीना लाभः 3-5 डीबीआई (लक्ष्यः डीजेआई माविक एयर 2) |
| 4 | मात्रा | 167 मिमी × 83 मिमी × 42 मिमी (एल × डब्ल्यू × एच) | |
| 5 | वजन | 500 ± 5 ग्राम | एंटीना के बिना |
| 6 | सुरक्षा स्तर | IP40 | |
| 7 | कार्य तापमान | -20°C से +60°C | |
| 8 | प्रतिक्रिया समय की पहचान करें | ≤ 5 सेकंड | |
| 9 | आपूर्ति वोल्टेज रेंज | 9-36V | |
| 10 | शक्ति अपव्यय | 5.5 ± 0.5W |
ड्रोन जामर घरों, कार्यालयों, हवाई अड्डों या महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थापना के लिए सुरक्षित और सरल संचालन प्रदान करते हुए, अंतिम आउटडोर एंटी-ड्रोन समाधान प्रदान करता है।केंद्रित इलेक्ट्रॉनिक काउंटर उपायों का उपयोग करना, यह अन्य स्थानीय उपकरणों पर प्रभाव को कम करते हुए ड्रोन नियंत्रण, जीपीएस और वीडियो संकेतों को अवरुद्ध करता है।
| नहर | कार्य आवृत्ति | आउटपुट पावर (±1.5dBm) |
|---|---|---|
| 2.4G | 2400-2500MHz | 51dBm (100W) |
| 2.4G | 2400-2500MHz | 47dBm (50W) |
| 5.8G | 5725-5850MHz | 47dBm (50W) |
| 5.8G | 5725-5850MHz | 47dBm (50W) |
| जीपीएस L1 | 1550-1620MHz | 47dBm (50W) |
| 5.2G | 5150-5350MHz | 47dBm (50W) |
| जीपीएस L2 | 1170-1280MHz | 47dBm (50W) |
| 900 | 860-930MHz | 47dBm (50W) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jena
दूरभाष: +86-15818561923
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ