|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | समायोज्य सिग्नल जैमर | बिजली उत्पादन: | 20W |
|---|---|---|---|
| जैमिंग रेंज: | 10 मीटर - 50 मीटर | एंटेना: | 10 पीसी ओमनी एंटेना |
| DIMENSIONS: | 339 * 236 * 60 (मिमी) | वज़न: | 4 किग्रा |
| प्रमुखता देना: | मोबाइल फोन ब्लॉकर जैमर,मोबाइल फोन स्क्रेमर |
||
विवरण:
| बैंड | आवृत्ति सीमा | औसत आउटपुट शक्ति |
|---|---|---|
| CH1 | सीडीएमए:850 - 894MHz | 33dBm |
| CH2 | 3G:2110 - 2170MHz | 33dBm |
| CH3 | 4G:2620 - 2690 MHz | 33dBm |
| CH4 | डीसीएस:1805 -1880 मेगाहर्ट्ज | 33dBm |
| CH5 | 4जी: 725-770 मेगाहर्ट्ज | 33dBm |
| CH6 | वाई-फाईः 2400-2500MHz | 33dBm |
| CH7 | जीएसएम:925-960 मेगाहर्ट्ज | 33dBm |
| CH8 | पीसीएस:1920-1990 मेगाहर्ट्ज | 33dBm |
| CH9 | जीपीएसः 1570-1580MHz | 33dBm |
| CH10 | लॉकर:167-175 MHz | 33dBm |
| आकार | 339*236*60 मिमी | वजन | 4 किलो |
| आउटपुट शक्ति | 20W | विद्युत आपूर्ति | AC220-DC5V/20A |
| कार्य तापमान | -40-50°C | सापेक्ष आर्द्रता | 30-80% |
| जाम सिग्नल | 2G/3G/4G/WIFI | जामिंग रेंज | 10-50 मीटर |
| आउटपुट पोर्ट | 10 बंदरगाह | परिवर्तनीय संकेत | जीपीएस/वाईफ़ाई/वीएचएफ/यूएचएफ |
कारागार, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, बैंक, अनुबंध निविदा कक्ष, चर्च, कक्षाएं, परीक्षण सुविधाएं, सुरक्षा सेवाएं, इकाइयां, गुप्त सेवाएं, समाचार सम्मेलन कक्ष, पुस्तकालय, संग्रहालय, अदालतें,सीमा गश्त और प्रवर्तन, सीमा शुल्क आदि।
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jena
दूरभाष: +86-15818561923
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ