|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | हैंडहेल्ड सिग्नल जैमर | बिजली उत्पादन: | 10W |
|---|---|---|---|
| जैमिंग रेंज: | सिग्नल घनत्व मोबाइल नेटवर्क के अनुसार 5-30 मीटर (सिग्नल स्तर ≤-85dBm के तहत) @ | बैटरी: | 8000mAh |
| आयाम: | 156 x 83 x 48 (मिमी) एंटेना शामिल नहीं | वज़न: | 1.5 किलो |
| प्रमुखता देना: | मोबाइल फोन ब्लॉकर जैमर,मोबाइल फोन स्क्रेमर |
||
| नहर | आउटपुट पोर्ट | आवृत्ति सीमा | औसत आउटपुट शक्ति |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA | 851-894MHz | 1W |
| 2 | जीएसएम | 925-960MHz | 1W |
| 3 | डीसीएस या पीसीएस | 1805-1880 या 1920-1990MHz | 1W |
| 4 | 3जी | 2110-2170MHz | 1W |
| 5 | 4जी एलटीई 700 | 700-803 या 790-862MHz | 1W |
| 6 | 4G 2600 या 2300 | 2500-2690 या 2300-2400MHz | 1W |
| 7 | वाई-फाई 2.4G | 2400-2500MHz | 1W |
| 8 | वाई-फाई 5.8G | 5725-5850MHz | 1W |
| 9 | जीपीएस L1 | 1560-1580MHz | 1W |
| 10 | लोजाक | 167-175MHz | 1W |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jena
दूरभाष: +86-15818561923
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ