|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | 4जी हैंडहेल्ड सिग्नल जैमर | बिजली उत्पादन: | 8.4W |
|---|---|---|---|
| परिरक्षण त्रिज्या: | (2-20) मीटर पर -75dBm अभी भी दिए गए क्षेत्र में संकेत की ताकत पर निर्भर करता है | अन्तर्निहित बैटरी: | 7.4V/10000mAh |
| पैकिंग का आकार: | 25*24*8 ((cm) | वज़न: | 2.0 किग्रा |
| प्रमुखता देना: | पोर्टेबल मोबाइल फोन सिग्नल जैमर,4जी हैंडहेल्ड मोबाइल फोन सिग्नल जैमर,12 चैनल जीपीएस लोकेटर हैंडहेल्ड जैमर |
||
12 एंटेना उच्च शक्ति पोर्टेबल जैमर SA-PJ12 हमारे नए मॉडल है, 12 चैनलों है कि जीएसएम, सीडीएमए, डीसीएस, पीसीएस, 3 जी, 4 जी, वाईफाई, जीपीएस, वीएचएफ, यूएचएफ, और लॉजैक संकेतों को ब्लॉक कर सकते हैं की विशेषता है।यह 2 घंटे से अधिक समय तक काम करता है और 8.4 वाट की आउटपुट पावर 20 मीटर तक की परिरक्षण त्रिज्या के साथ।
उत्पाद विनिर्देश पत्र डाउनलोड करें| नहर | आउटपुट पोर्ट | आवृत्ति सीमा | औसत आउटपुट शक्ति |
|---|---|---|---|
| 1 | 4GLTE 700 | 700-803 या 790-862MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 2 | सीडीएमए या आरसी868 | 851-894 या 868MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 3 | जीपीएसएल1 | 1570-1610MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 4 | वाई-फाई 2.4G | 2400-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 5 | 3जी | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 6 | 4G2600 या 2300 | 2500-2690 या 2300-2400MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 7 | LOJACK या VHF | 167-175 या 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 8 | आरसी 315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 9 | आरसी 433 या यूएचएफ | 433 या 400-470MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 10 | जीएसएम | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 11 | डीसीएस या पीसीएस | 1805-1880 या 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 12 | वाई-फाई 5.8G | 5725-5850MHz | 28.5dBm/0.7W |
| नहर | आउटपुट पोर्ट | आवृत्ति सीमा | औसत आउटपुट शक्ति |
|---|---|---|---|
| 1 | 4GLTE 700 | 700-803 या 790-862MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 2 | सीडीएमए या आरसी868 | 851-894 या 868MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 3 | जीपीएसएल1 | 1570-1610MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 4 | GPSL2L5 या PCS | 1170-1280 या 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 5 | 3जी | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 6 | 4G2600 या 2300 | 2500-2690 या 2300-2400MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 7 | LOJACK या VHF | 167-175 या 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 8 | आरसी 315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 9 | आरसी 433 या यूएचएफ | 433 या 400-470MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 10 | जीएसएम | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 11 | डीसीएस या पीसीएस | 1805-1880 या 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 12 | वाई-फाई 2.4G | 2400-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jena
दूरभाष: +86-15818561923
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ