|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | पोर्टेबल जैमर | शक्ति: | 16W |
|---|---|---|---|
| जैमिंग त्रिज्या: | (2-25) मीटर पर -75dBm अभी भी दिए गए क्षेत्र में संकेत की ताकत पर निर्भर करता है | बैटरी: | 7.4V/12000mAh |
| आकार: | 330*250*80मिमी | वज़न: | 2 किग्रा |
| प्रमुखता देना: | L1 L2 मोबाइल फोन सिग्नल जैमर,12000mAh मोबाइल फोन सिग्नल जैमर,वीएचएफ यूएचएफ हैंडहेल्ड सिग्नल जैमर |
||
Sacontelecom सभी प्रकार के सेल फोन सिग्नल जैमर का एक पेशेवर निर्माता है। नवीनतम ऑल-इन-वन डिज़ाइन वायरलेस सिग्नल जैमर SA-016P, पोर्टेबल उपयोग के लिए नायलॉन कवर के साथ, 16 बैंड में सभी प्रकार के एंड्रॉइड फोन, टैबलेट, स्मार्ट फोन, आईफोन, विन फोन और अन्य डिवाइस जो 2जी, 3जी, 4जी, 5जी एलटीई, सीडीएमए 450 मेगाहर्ट्ज, लो जैक जीपीएस, वाई-फाई 5जी, वॉकी-टॉकी यूएचएफ/वीएचएफ, और 315, 433, 868 मेगाहर्ट्ज जैसे आरएफ सिग्नल का उपयोग करते हैं, को जाम करता है।
इस 5जी जैमिंग डिवाइस में 16 चैनल हैं, प्रत्येक बैंड 1 वाट आउटपुट पावर प्रदान करता है, कुल 16 वाट। जैमिंग रेडियस 20 मीटर तक पहुंचता है। सेल फोन ब्लॉकर में एक अंतर्निहित बैटरी है जो 2.5 घंटे से अधिक का संचालन प्रदान करती है। इस वाई-फाई जैमर का उपयोग शामिल कार चार्जर के साथ सीधे वाहनों में भी किया जा सकता है।
| चैनल | आउटपुट पोर्ट | आवृत्ति रेंज | औसत आउटपुट पावर |
|---|---|---|---|
| बैंड 1 | वीएचएफ और लो जैक | 135-175 मेगाहर्ट्ज | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 2 | 4जी700 या 800 | 700-805 या 758-821 मेगाहर्ट्ज | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 3 | 4जी1700 या जीपीएसएल3एल4 | 1710-1780 या 1370-1390 मेगाहर्ट्ज | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 4 | 3जी | 2110-2170 मेगाहर्ट्ज | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 5 | वाई-फाई 5.2जी | 5125-5350 मेगाहर्ट्ज | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 6 | जीपीएस एल2एल5 | 1170-1280 मेगाहर्ट्ज | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 7 | सीडीएमए और 868 | 850-894 मेगाहर्ट्ज | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 8 | 4जी2600 या 4जी2300 | 2500-2690 या 2300-2400 मेगाहर्ट्ज | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 9 | आरसी315 | 315 मेगाहर्ट्ज | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 10 | आरसी433 | 433 मेगाहर्ट्ज | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 11 | यूएचएफ और सीडीएमए450 | 400-470 मेगाहर्ट्ज | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 12 | जीएसएम और लोरा | 925-960 मेगाहर्ट्ज | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 13 | जीपीएस एल1 | 1570-1580 मेगाहर्ट्ज | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 14 | वाई-फाई 2.4जी | 2400-2500 मेगाहर्ट्ज | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 15 | डीसीएस/पीसीएस | 1805-1880/1920-1990 मेगाहर्ट्ज | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 16 | वाई-फाई 5.8जी | 5725-5850 मेगाहर्ट्ज | 30±1dBm/ 1±0.2W |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jena
दूरभाष: +86-15818561923
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ