|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | एंटी जैमर | बिजली की आपूर्ति: | AC110-240V से DC12V |
|---|---|---|---|
| शीतलन प्रणाली: | उच्च दक्षता एल्यूमीनियम मिश्र धातु रेडिएटर, अंतर्निहित 3x शीतलन पंखे | बैटरी: | 7.4V/12000mAh |
| आकार: | 330*250*80मिमी | वज़न: | 2 किग्रा |
| प्रमुखता देना: | 16W मोबाइल फोन सिग्नल ब्लॉकर,12000mAh मोबाइल फोन सिग्नल ब्लॉकर,20 मीटर वाईफाई जीपीएस जामर |
||
Sacontelecom सभी प्रकार के सेल फोन सिग्नल जैमर का पेशेवर निर्माता है।
उत्पाद विनिर्देश पत्र डाउनलोड करें (पीडीएफ)| चैनल | आउटपुट पोर्ट | आवृत्ति रेंज | औसत आउटपुट पावर |
|---|---|---|---|
| बैंड 1 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 2 | 4G800 | 758-821MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 3 | 5G1400 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 4 | 3G | 2110-2170MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 5 | WIFI5.2G | 5125-5350MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 6 | GPSL2L5 | 1170-1280MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 7 | GSM | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 8 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 9 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 10 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 12 | 5G3400 | 3400-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 15 | DCS | 1805-1880MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 16 | WIFI5.8G | 5725-5850MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| चैनल | आउटपुट पोर्ट | आवृत्ति रेंज | औसत आउटपुट पावर |
|---|---|---|---|
| बैंड 1 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 2 | 4G700 | 700-803MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 3 | 5G600 | 617-685MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 4 | 3G | 2110-2170MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 5 | WIFI5.2G | 5125-5350MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 6 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 7 | CDMA | 850-894MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 8 | 4G2600 | 2500-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 9 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 10 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 12 | 5G3400 | 3400-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 15 | PCS | 1920-1990MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| बैंड 16 | WIFI5.8G | 5725-5850MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jena
दूरभाष: +86-15818561923
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ