|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | ब्यूलेटूथ सिग्नल जामर | बिजली उत्पादन: | 21W |
|---|---|---|---|
| बैटरी: | नी-एमएच बैटरी 16000 एमएएच | बिजली की आपूर्ति: | AC100-240V या 12V कार चार्जर |
| आयाम: | 220 x 140x 70 मिमी (केवल मुख्य इकाई, एंटेना शामिल नहीं) | वज़न: | 1.6 किग्रा |
| प्रमुखता देना: | जीपीएस वाईफाई पोर्टेबल सिग्नल जैमर,जीएसएम सीडीएमए पोर्टेबल सिग्नल जैमर,21w जीपीएस सिग्नल जामर |
||
21w डीसी12वी कार चार्जर 30m रेडियस जीएसएम सीडीएमए डीसीएस 3जी 4जी 5जी जीपीएस वाईफाई पोर्टेबल सिग्नल जैमर
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| बिजली की आपूर्ति | एसी एडॉप्टर (एसी110-240V) या डीसी12V |
| संचालन का समय | पूर्ण चार्ज के बाद 2.5 घंटे |
| कुल आउटपुट पावर | 21W |
| जैमिंग रेंज | 30m तक (स्थानीय सिग्नल की शक्ति पर निर्भर) |
| एंटेना | 16 पीस (मार्किंग निर्देशों का पालन करें) |
| आयाम | 220 × 140 × 70 मिमी |
| वजन | 1.6 किग्रा |
| वारंटी | 1 वर्ष |
| यूरोप प्रकार | अमेरिका प्रकार |
|---|---|
| 2 × 758-830MHz: 1.0W 5G, 4G LTE लो (दो बैंड) | 2 × 850-895MHz: 1.0W सीडीएमए 850 (दो बैंड) |
| 2 × 920-965MHz: 1.0W जीएसएम900 (दो बैंड) | 2 × 1800-2000MHz: 1.0W डीसीएस, पीसीएस (दो बैंड) |
| 2 × 1800-1920MHz: 1.0W डीसीएस (दो बैंड) | 2 × 2100-2170MHz: 1.0W 3G, यूएमटीएस (दो बैंड) |
| 2 × 2100-2170MHz: 1.0W 3G, यूएमटीएस (दो बैंड) | 2300-2500MHz: 1.0W 4G LTE + वाईफाई 11.b और g |
| 2400-2500MHz: 1.0W वाईफाई 11.b और g | 2 × 2500-2700MHz: 1.0W 4G वाईमैक्स स्प्रिंट (दो बैंड) |
| 2 × 2570-2690MHz: 1.0W 4G LTE हाई (दो बैंड) | 2 × 700-800MHz: 1.0W 4G LTE यूएसए आईफोन (एटी एंड टी और वेरिज़ोन) (दो बैंड) |
| 1450-1620MHz 1.0W 5G+ जीपीएस L1 + ग्लोनास L1 | 1570-1620 मेगाहर्ट्ज: 1.0W जीपीएस L1 + ग्लोनास L1 |
| 164-173MHz: 1.0W लॉजैक 164MHz | 173MHz 1.0W |
| 315MHz: 1.0W रिमोट कंट्रोल | 315MHz: 1.0W रिमोट कंट्रोल |
| 433MHz: 1.0W यूएचएफ रिमोट कंट्रोल | 433MHz: 1.0W यूएचएफ रिमोट कंट्रोल |
| 868MHz: 1.0W रिमोट कंट्रोल | 868MHz: 1.0W रिमोट कंट्रोल |
| 5.1-5.9GHz: 1.0W वाईफाई 11.a | 5.1-5.9GHz: 1.0W वाईफाई 11.a |
| 1170-1280MHz: 1.0W जीपीएस L2 + L5+ ग्लोनास L2 | 1170-1280MHz: 1.0W जीपीएस L2 + L5+ ग्लोनास L2 |
| 5G 3400-3600MHz 1.0W 5G LTE | 5G 617-652MHz 1.0W 5G LTE |
| 5G 3600-3800MHz 1.0W 5G LTE | 1700-1800MHz: 4G LTE |
| 400-480MHz: 1.0W यूएचएफ रिमोट कंट्रोल | 400-480MHz: 1.0W यूएचएफ रिमोट कंट्रोल |
| कुल: 21.0 W | कुल: 21.0 W |
उल्लिखित जैमिंग दूरियां केवल संदर्भ के लिए हैं। वास्तविक जैमिंग दूरी सिग्नल की शक्ति और उपयोग स्थान के आधार पर भिन्न हो सकती है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jena
दूरभाष: +86-15818561923
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ