|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | जेब फोन ब्लॉक | बिजली उत्पादन: | 21 वाट |
|---|---|---|---|
| आवृत्तियों: | 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 1900 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2.4जी, आरसी, यूएच | बैटरी: | 16000mAh |
| मुद्रण: | 2.5-3.0 घंटे | जैमिंग त्रिज्या: | 5 से 30 मीटर (यूएवी ड्रोन के लिए 20 से 100 मीटर) |
| प्रमुखता देना: | वाईफ़ाई लोकेटर पोर्टेबल सिग्नल जैमर,21 एंटेना पोर्टेबल सिग्नल जैमर,21w आरसी जीपीएस सिग्नल जैमर |
||
यह 5G पोर्टेबल सिग्नल ब्लॉकर SA-PJ21 में 21 ओमनीडायरेक्शनल एंटेना हैं, जिनमें प्रति बैंड 1 वाट आउटपुट पावर है, कुल मिलाकर 21 वाट। शक्तिशाली पोर्टेबल जैमर 21 फ्रीक्वेंसी बैंड को ब्लॉक करता है, जिसमें GSM900, CDMA800, CDMA450, DCS1800, PCS1900, 3G, 4G LTE, Wimax, RC रिमोट कंट्रोल, GPS, WiFi, ब्लूटूथ, स्पाई कैमरा, 5G, VHF, UHF, Lojack, और वॉकी टॉकी शामिल हैं। पूरी तरह चार्ज होने के बाद 2-3 घंटे के ऑपरेशन के लिए बिल्ट-इन बैटरी से लैस। जैमिंग रेंज 30 मीटर तक, यूएवी ड्रोन जैमिंग क्षमता 100 मीटर तक।
| आउटपुट इंटरफ़ेस | विवरण | शील्ड बैंड फ्रीक्वेंसी | आरएफ आउटपुट पावर |
|---|---|---|---|
| CH1 | 4G LTE लो | 738-830MHz | 1w |
| CH2 | 4G LTE लो | 738-830MHz | 1w |
| CH3 | GSM900 | 925-965MHz | 1w |
| CH4 | GSM900 | 925-965MHz | 1w |
| CH5 | DCS1800 | 1800-1920MHz | 1w |
| CH6 | DCS1800 | 1800-1920MHz | 1w |
| CH7 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH8 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH9 | WIFI2.4 | 2400-2500MHz | 1w |
| CH10 | 4G LTE हाई | 2570-2690MHz | 1w |
| CH11 | 4G LTE हाई | 2570-2690MHz | 1w |
| CH12 | 5G+ GPS L1 +Glonass L1 | 1450-1620MHz | 1w |
| CH13 | लो जैक 164MHz | 164-173MHz | 1w |
| CH14 | रिमोट कंट्रोल | 315MHz | 1w |
| CH15 | UHF रिमोट कंट्रोल | 433MHz | 1w |
| CH16 | रिमोट कंट्रोल | 868MHz | 1w |
| CH17 | वाईफाई 11.a | 5.1-5.9GHz | 1w |
| CH18 | GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz | 1w |
| CH19 | 5G LTE | 3400-3600MHz | 1w |
| CH20 | 5G LTE | 3600-3800MHz | 1w |
| CH21 | UHF रिमोट कंट्रोल | 400-480MHz | 1w |
| आउटपुट इंटरफ़ेस | विवरण | शील्ड बैंड फ्रीक्वेंसी | आरएफ आउटपुट पावर |
|---|---|---|---|
| CH1 | 4G LTE यूएसए आईफोन | 700-800MHz | 1w |
| CH2 | 4G LTE यूएसए आईफोन | 700-800MHz | 1w |
| CH3 | CDMA850 | 850-895MHz | 1w |
| CH4 | CDMA850 | 850-895MHz | 1w |
| CH5 | DCS1800, PCS1900 | 1800-2000MHz | 1w |
| CH6 | DCS1800, PCS1900 | 1800-2000MHz | 1w |
| CH7 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH8 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH9 | 4G LTE + वाईफाई 11.b और g | 2300-2500MHz | 1w |
| CH10 | 4G WiMAX स्प्रिंट | 2500-2700MHz | 1w |
| CH11 | 4G WiMAX स्प्रिंट | 2500-2700MHz | 1w |
| CH12 | 5G+ GPS L1 +Glonass L1 | 1450-1620MHz | 1w |
| CH13 | लो जैक 164MHz | 164-173MHz | 1w |
| CH14 | रिमोट कंट्रोल | 315MHz | 1w |
| CH15 | UHF रिमोट कंट्रोल | 433MHz | 1w |
| CH16 | रिमोट कंट्रोल | 868MHz | 1w |
| CH17 | वाईफाई 11.a | 5.1-5.9GHz | 1w |
| CH18 | GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz | 1w |
| CH19 | 5G LTE | 3400-3600MHz | 1w |
| CH20 | 5G LTE | 3600-3800MHz | 1w |
| CH21 | UHF रिमोट कंट्रोल | 400-480MHz | 1w |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jena
दूरभाष: +86-15818561923
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ