|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | वाई-फाई बुलेटूथ जामर | बिजली उत्पादन: | 28 डब्ल्यू |
|---|---|---|---|
| जैमिंग त्रिज्या: | 50 मीटर की दूरी तक | बैटरी काम करने का समय: | 2 घंटे |
| बिजली की आपूर्ति: | 110-240वी एसी/24वी डीसी | वज़न: | 1.5 किग्रा |
| प्रमुखता देना: | 5जी पोर्टेबल मोबाइल फोन सिग्नल जैमर,कॉम्पैक्ट पोर्टेबल मोबाइल फोन सिग्नल जैमर,50 मीटर की त्रिज्या पोर्टेबल सिग्नल जैमर |
||
| बैंड | आउटपुट पोर्ट | आवृत्ति सीमा | औसत आउटपुट शक्ति |
|---|---|---|---|
| बैंड 1 | 4जी 2600 | 2496-2690 या 2570-2690MHz | 35±1dBm / 3W |
| बैंड 2 | जीपीएस L1 | 1570-1610MHz | 35±1dBm / 3W |
| बैंड 3 | जीपीएस L2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 35±1dBm / 3W |
| बैंड 4 | 4जी 700 | 700-803 या 738-821MHz | 36±1 डीबीएम / 4W |
| बैंड 5 | सीडीएमए या जीएसएम/लोरा | 850-894 या 900-960MHz | 36±1 डीबीएम / 4W |
| बैंड 6 | 3जी | 2110-2180MHz | 36±1 डीबीएम / 4W |
| बैंड 7 | डीसीएस या पीसीएस | 1805-1880 या 1930-2000MHz | 36±1 डीबीएम / 4W |
| बैंड 8 | वाई-फाई 2.4G/4G2300 | वाई-फाई 2.4G/4G2300 | 35±1dBm / 3W |
| नहर | आउटपुट पोर्ट | आवृत्ति सीमा | औसत आउटपुट शक्ति |
|---|---|---|---|
| बैंड 1 | 4जी 2600 | 2496-2690 या 2570-2690MHz | 35±1dBm / 3W |
| बैंड 2 | जीपीएस L1 | 1570-1610MHz | 35±1dBm / 3W |
| बैंड 3 | लोजाक | 167-175MHz | 35±1dBm / 3W |
| बैंड 4 | 4जी 700 | 700-803 या 738-821MHz | 36±1 डीबीएम / 4W |
| बैंड 5 | सीडीएमए या जीएसएम/लोरा | 850-894 या 900-960MHz | 36±1 डीबीएम / 4W |
| बैंड 6 | 3जी | 2110-2180MHz | 36±1 डीबीएम / 4W |
| बैंड 7 | डीसीएस या पीसीएस | 1805-1880 या 1930-2000MHz | 36±1 डीबीएम / 4W |
| बैंड 8 | वाई-फाई 2.4G/4G2300 | वाई-फाई 2.4G/4G2300 | 35±1dBm / 3W |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jena
दूरभाष: +86-15818561923
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ