|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | पोर्टेबल ड्रोन जैमर | बिजली उत्पादन: | कुल 37W, 2-4W प्रत्येक बैंड 2dbi के साथ ओमनी एंटेना प्राप्त करता है |
|---|---|---|---|
| आकार: | 200x133x66mm (एन्टेना के बिना) | बैटरी काम करने का समय: | लगभग 70 मिनट |
| बिजली की आपूर्ति: | AC100-240V या 12V कार चार्जर | वज़न: | 2.5kgs |
| प्रमुखता देना: | ट्रैकर पोर्टेबल मोबाइल फोन जैमर,37w पोर्टेबल मोबाइल फोन जैमर,5.8G हैंडहेल्ड सेल फोन जैमर |
||
37W मोबाइल फोन जैमर सभी सेल फोन 5जी 4जी 3जी 2जी लोरा लॉजैक जीपीएसएल1 वाई-फाई यूएवी ड्रोन कार रिमोट आरएफ सिग्नल को 12 फ्रीक्वेंसी बैंड में ब्लॉक करता है।
मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, संग्रहालय, गैलरी, थिएटर, कॉन्सर्ट हॉल, चर्च, मंदिर, रेस्तरां, क्लासरूम, प्रशिक्षण केंद्र, कारखाने, बैंक, ट्रेन और बसें।
| चैनल | आउटपुट पोर्ट | आवृत्ति रेंज | औसत आउटपुट पावर |
|---|---|---|---|
| सीएच 1 | वीएचएफ/लॉजैक | 135-175 मेगाहर्ट्ज | 4W |
| सीएच 2 | सीडीएमए/जीएसएम और लोरा | 850-960 मेगाहर्ट्ज | 3W |
| सीएच 3 | डीसीएस/पीसीएस | 1805-2000 मेगाहर्ट्ज | 3W |
| सीएच 4 | 3जी | 2110-2180 मेगाहर्ट्ज | 4W |
| सीएच 5 | 4जी एलटीई लो | 698-798 मेगाहर्ट्ज | 3W |
| सीएच 6 | 4जी एलटीई हाई | 2496-2690 मेगाहर्ट्ज | 3W |
| सीएच 7 | 5जी3.5जी/3.7जी | 3400-3800 मेगाहर्ट्ज | 3W |
| सीएच 8 | वाईफाई2.4जी/4जी2300 | 2300-2485 मेगाहर्ट्ज | 2W |
| सीएच 9 | वाईफाई5.8जी/5.2जी | 5125-5850 मेगाहर्ट्ज | 3W |
| सीएच 10 | जीपीएसएल1 | 1560-1610 मेगाहर्ट्ज | 3W |
| सीएच 11 | जीपीएसएल2एल3एल4एल5 | 1170-1390 मेगाहर्ट्ज | 3W |
| सीएच 12 | 5जी600 | 617-698 मेगाहर्ट्ज | 3W |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jena
दूरभाष: +86-15818561923
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ