|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | हैंडहेल्ड जैमर | बिजली उत्पादन: | प्रत्येक बैंड लगभग 1w |
|---|---|---|---|
| आकार: | 280x130x46 मिमी ((छिपा हुआ ओमनी एंटीना के साथ) | बैटरी काम करने का समय: | 2 घंटे से ज्यादा |
| बिजली की आपूर्ति: | AC100-240V या 12V कार चार्जर | वज़न: | 2.0 किग्रा |
| प्रमुखता देना: | छिपा हुआ ड्रोन मोबाइल फोन नेटवर्क जामर,16W मोबाइल फोन नेटवर्क जामर,छुपा हुआ ड्रोन हैंडहेल्ड सिग्नल आइसोलेटर |
||
यह 16-बैंड हैंडहेल्ड सिग्नल जैमर डुअल एंटीना विकल्पों (छिपा हुआ और उच्च-गेन) के साथ आता है और GSM, CDMA, 2G, 3G, 4G, 5G, WiFi 2.4G/5.2G/5.8G, GPS L1, VHF, UHF, Lojack, और वॉकी-टॉकी आवृत्तियों सहित कई आवृत्तियों पर व्यापक सिग्नल ब्लॉकिंग प्रदान करता है।
विभिन्न सेटिंग्स में सिग्नल-मुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए आदर्श, जिनमें शामिल हैं:
| चैनल | आउटपुट पोर्ट | आवृत्ति रेंज | औसत आउटपुट पावर |
|---|---|---|---|
| बैंड 1 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| बैंड 2 | 4G700 | 700-803MHz | 28.5dBm/0.7W |
| बैंड 3 | 5G600 | 617-698MHz | 28.5dBm/0.7W |
| बैंड 4 | 3G | 2110-2180MHz | 28.5dBm/0.7W |
| बैंड 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| बैंड 6 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 28.5dBm/0.7W |
| बैंड 7 | CDMA | 850-894MHz | 28.5dBm/0.7W |
| बैंड 8 | 4G2600 | 2500-2690MHz | 28.5dBm/0.7W |
| बैंड 9 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| बैंड 10 | RC433 | 433MHz | 28.5dBm/0.7W |
| बैंड 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 28.5dBm/0.7W |
| बैंड 12 | 5G3400 | 3400-3600MHz | 28.5dBm/0.7W |
| बैंड 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 28.5dBm/0.7W |
| बैंड 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2300-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| बैंड 15 | PCS | 1920-2000MHz | 28.5dBm/0.7W |
| बैंड 16 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 28.5dBm/0.7W |
| चैनल | आउटपुट पोर्ट | आवृत्ति रेंज | औसत आउटपुट पावर |
|---|---|---|---|
| बैंड 1 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| बैंड 2 | 4G800 | 738-821MHz | 28.5dBm/0.7W |
| बैंड 3 | 5G1400 | 1427-1518MHz | 28.5dBm/0.7W |
| बैंड 4 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
| बैंड 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| बैंड 6 | GPSL2L5 | 1170-1280MHz | 28.5dBm/0.7W |
| बैंड 7 | GSM | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| बैंड 8 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 28.5dBm/0.7W |
| बैंड 9 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| बैंड 10 | RC433 | 433MHz | 28.5dBm/0.7W |
| बैंड 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 28.5dBm/0.7W |
| बैंड 12 | 5G3400 | 3300-3600MHz | 28.5dBm/0.7W |
| बैंड 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 28.5dBm/0.7W |
| बैंड 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| बैंड 15 | DCS | 1805-1880MHz | 28.5dBm/0.7W |
| बैंड 16 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 28.5dBm/0.7W |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jena
दूरभाष: +86-15818561923
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ