|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | 12 एंटेना सिग्नल जैमर | चैनल: | यूएसटीसी |
|---|---|---|---|
| बिजली की आपूर्ति: | AC110-240V, DC 12V | बिजली उत्पादन: | 30W |
| जैमिंग रेंज: | (5-50) मीटर, स्थानीय संकेत की ताकत पर निर्भर करता है | वज़न: | 6 किलो |
| प्रमुखता देना: | जेल जामर,सेल फोन जाम करने वाले उपकरण |
||
| आउटपुट पोर्ट | फ़्रीक्वेंसी | औसत आउटपुट पावर | आउटपुट पावर |
|---|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894MHz | 35dBm | 3W |
| GSM900 | 925-960MHz | 35dBm | 3W |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880MHz/1930-1990MHz | 33dBm | 2W |
| 3G | 2110-2170MHz | 33dBm | 2W |
| GPS | 1570-1580MHz | 32dBm | 2W |
| WIFI | 2400-2500MHz | 32dBm | 2W |
| 4G LTE 800 | 791-821MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE700 (वैकल्पिक) | 725-770MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE2600 | 2620-2690MHz | 33dBm | 2W |
| 4G LTE 2300 (वैकल्पिक) | 2300-2400MHz | 33dBm | 2W |
| VHF | 135-174MHz | 33dBm | 2W |
| UHF | 400-470MHz | 33dBm | 2W |
| LOJACK | 170MHz - 175MHz | 33dBm | 2W |
| RF | 433MHz | 33dBm | 2W |
| RF (वैकल्पिक) | 315MHz | 33dBm | 2W |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jena
दूरभाष: +86-15818561923
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ