|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | वायरलेस सिग्नल जैमर | आवेदन: | विद्यालय, कारागार, चर्च आदि |
|---|---|---|---|
| एडजस्टेबल: | नहीं | बिजली उत्पादन: | 18W |
| जैमिंग रेंज: | (5 - 50) मीटर मोबाइल सिग्नल की ताकत पर निर्भर करता है | वज़न: | 4 किग्रा |
| प्रमुखता देना: | जेल जामर,रिमोट कंट्रोल सिग्नल जैमर |
||
पेशेवर 8-चैनल डेस्कटॉप सेल फोन जैमर 40 मीटर तक की प्रभावी सीमा के साथ निरंतर संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है।जेल सुरक्षा और अन्य उच्च सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए आदर्श है जिन्हें विश्वसनीय संकेत अवरोधन की आवश्यकता होती है.
| आउटपुट पोर्ट | आवृत्ति | औसत आउटपुट शक्ति | आउटपुट शक्ति |
|---|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894MHz | 35dBm | 3W |
| जीएसएम900 | 925-960MHz | 35dBm | 3W |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880MHz/1930-1990MHz | 33dBm | 2W |
| 3जी | 2110-2170MHz | 33dBm | 2W |
| जीपीएस | 1500-1600MHz | 32 डीबीएम | 2W |
| वाईफ़ाई | 2400-2500MHz | 32 डीबीएम | 2W |
| 4G LTE 800 (वैकल्पिक) | 791-821MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE700 (वैकल्पिक) | 725-770MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE2600 (वैकल्पिक) | 2620-2690MHz | 33dBm | 2W |
| 4G LTE 2300 (वैकल्पिक) | 2300-2400MHz | 33dBm | 2W |
| वीएचएफ | 136-174MHz | 33dBm | 2W |
| यूएचएफ | 400-470MHz | 33dBm | 2W |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jena
दूरभाष: +86-15818561923
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ