|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | मोबाइल फोन ब्लॉक | परिरक्षण त्रिज्या: | (2-30) मीटर पर -75dBm अभी भी दिए गए क्षेत्र में संकेत की ताकत पर निर्भर करता है |
|---|---|---|---|
| अन्तर्निहित बैटरी: | 7.4V/12000mAh | बैटरी काम करने का समय: | 150 मिनट |
| बिजली की आपूर्ति: | AC100-240V या 12V कार चार्जर | वज़न: | 2.5kgs |
| प्रमुखता देना: | लॉकर 173mhz वाईफ़ाई सिग्नल जैमर,डीआईपी स्विच वाईफाई सिग्नल जैमर,24w मोबाइल फोन ब्लॉकर |
||
यह 24W 24-चैनल सिग्नल जैमर 2G, 3G, 4G, 5G, LTE, GPS, Lojack 173MHz, और WiFi सिग्नल को ब्लॉक करता है। Sacontelecom, चीन में वायरलेस सिग्नल जैमर का एक प्रमुख निर्माता, SA-PJ24 हैंडहेल्ड ब्लॉकर प्रस्तुत करता है - एक कॉम्पैक्ट डिवाइस में विभिन्न वायरलेस सिग्नल को ब्लॉक करने के लिए एक व्यापक समाधान।
SA-PJ24 हैंडहेल्ड सिग्नल जैमर ड्रोन सिग्नल, कार रिमोट कंट्रोल (315/433/868 मेगाहर्ट्ज), जीपीएस, लो जैक 173 मेगाहर्ट्ज, वीएचएफ/यूएचएफ, वॉकी-टॉकी, कैमरे, सेलुलर सिग्नल (2जी/3जी/4जी/5जी), ब्लूटूथ, और बहुत कुछ को प्रभावी ढंग से ब्लॉक करता है। एक पोर्टेबल यूनिट के रूप में डिज़ाइन किया गया है जिसमें बिल्ट-इन बैटरी है, यह पूर्ण चार्ज के बाद 150 मिनट तक काम करता है और सीधे वाहनों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
| चैनल | आउटपुट पोर्ट | आवृत्ति रेंज | औसत आउटपुट पावर |
|---|---|---|---|
| सीएच 1 | वीएचएफ/लो जैक | 135-175 मेगाहर्ट्ज | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| सीएच 2 | 4जी1700 | 1710-1780 मेगाहर्ट्ज | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| सीएच 3 | 4जी700/800 | 738-821 मेगाहर्ट्ज | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| सीएच 4 | 3जी2100 | 2110-2170 मेगाहर्ट्ज | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| सीएच 5 | वाईफाई5.2जी | 5100-5500 मेगाहर्ट्ज | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| सीएच 6 | जीपीएसएल2एल3एल4एल5 | 1170-1390 मेगाहर्ट्ज | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| सीएच 7 | लोरा | 900-930 मेगाहर्ट्ज | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| सीएच 8 | 5जी3500 | 3300-3600 मेगाहर्ट्ज | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| सीएच 9 | आरसी868 | 868 मेगाहर्ट्ज | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| सीएच 10 | 4जी700/800 | 738-821 मेगाहर्ट्ज | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| सीएच 11 | डीसीएस1800 | 1805-1880 मेगाहर्ट्ज | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| सीएच 12 | 5जी3700 | 3600-3900 मेगाहर्ट्ज | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| सीएच 13 | 4जी2600 | 2570-2690 मेगाहर्ट्ज | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| सीएच 14 | 5जी1500 | 1427-1518 मेगाहर्ट्ज | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| सीएच 15 | जीएसएम900 | 925-960 मेगाहर्ट्ज | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| सीएच 16 | 4जी2600 | 2570-2690 मेगाहर्ट्ज | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| सीएच 17 | आरसी315 | 315 मेगाहर्ट्ज | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| सीएच 18 | आरसी433 | 433 मेगाहर्ट्ज | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| सीएच 19 | यूएचएफ और सीडीएमए450 | 400-470 मेगाहर्ट्ज | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| सीएच 20 | जीएसएम900 | 925-960 मेगाहर्ट्ज | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| सीएच 21 | जीपीएसएल1 | 1570-1610 मेगाहर्ट्ज | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| सीएच 22 | वाईफाई2.4जी | 2400-2500 मेगाहर्ट्ज | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| सीएच 23 | डीसीएस1800 | 1805-1880 मेगाहर्ट्ज | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| सीएच 24 | वाईफाई5.8जी | 5500-5900 मेगाहर्ट्ज | 30±1dBm/ 1±0.2W |
सामान्य विशिष्टताएँ:
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jena
दूरभाष: +86-15818561923
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ