|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | डेस्कटॉप सिग्नल अवरोधक | बिजली उत्पादन: | 80W |
|---|---|---|---|
| गड़बड़ी की आवृत्ति: | 2जी 3जी 4जी 5जी वाईफाई जीपीएस | बिजली की आपूर्ति: | AC110-240V से DC24V |
| वज़न: | 8KGS | आयाम: | 52x45x15 ((cm) |
| प्रमुखता देना: | 5.8G ब्लूटूथ वाईफाई सिग्नल जैमर,80W वाईफाई सिग्नल जैमर,डीसीएस पीसीएस सिग्नल जामिंग डिवाइस |
||
| चैनल | आउटपुट पोर्ट | आवृत्ति रेंज | औसत आउटपुट पावर |
|---|---|---|---|
| 1 | सीडीएमए850 | 851-894 मेगाहर्ट्ज | 40dBm/10W |
| 2 | जीएसएम900 | 925-960 मेगाहर्ट्ज | 40dBm/10W |
| 3 | डीसीएस/पीसीएस | 1805-1880 या 1920-2000 मेगाहर्ट्ज | 39dBm/8W |
| 4 | 3जी2100 | 2110-2170 मेगाहर्ट्ज | 39dBm/8W |
| 5 | 4जीएलटीई लो | 698-803 या 738-821 मेगाहर्ट्ज | 40dBm/10W |
| 6 | 4जीएलटीई हाई | 2496-2690 या 2570-2690 मेगाहर्ट्ज | 38dBm/6W |
| 7 | 5जी600/5जी1500 | 617-685 या 1427-1518 मेगाहर्ट्ज | 38dBm/6W |
| 8 | 5जी3500 | 3400-3600 मेगाहर्ट्ज | 35dBm/3W |
| 9 | 5जी3700 | 3600-3800 मेगाहर्ट्ज | 35dBm/3W |
| 10 | वाईफाई2.4जी/ब्लूटूथ | 2400-2500 मेगाहर्ट्ज | 39dBm/8W |
| 11 | वाईफाई5.2जी | 5100-5500 मेगाहर्ट्ज | 35dBm/3W |
| 12 | वाईफाई5.8जी | 5500-5900 मेगाहर्ट्ज | 35dBm/3W |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jena
दूरभाष: +86-15818561923
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ