|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | डिजिटल हैंडहेल्ड सिग्नल जैमर | बिजली उत्पादन: | 6.5w |
|---|---|---|---|
| जैमिंग रेंज: | 10-30M @ संकेत की ताकत के आधार पर | एंटीना: | 4 पीसी बाहरी ओमनी-दिशात्मक एंटेना |
| काम का समय: | 1.5 घंटे | वज़न: | 950 ग्राम |
| प्रमुखता देना: | वायरलेस सिग्नल ब्लॉकर,वाई-फाई सिग्नल स्क्रेमर |
||
| प्रकार | आउटपुट पोर्ट | आवृत्ति | आउटपुट पावर (±1dBm) |
|---|---|---|---|
| 8 बैंड डिजिटल हैंडहेल्ड जैमर | LTE800 | 791-821MHz | 31dBm |
| जीएसएम900 | 925-960MHz | 30dBm | |
| जीपीएस L2 | 1227.6±2MHz | 24dBm | |
| जीपीएस L1 | 1575.4±2MHz | 26dBm | |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880/1930-1990MHz | 30dBm | |
| WCDMA 3G | 2110-2170MHz | 29.5dBm | |
| वाईफाई 2.4G | 2400-2500MHz | 29.5dBm | |
| एलटीई2600 | 2620-2690MHz | 29.5dBm |
| आउटपुट पोर्ट | आवृत्ति | आउटपुट पावर (±1dBm) |
|---|---|---|
| एलटीई2300 | 2300-2400MHz | 29.5dBm |
| CDMA800 | 851-894MHz | 31dBm |
| एलटीई700 | 725-770MHz | 31dBm |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jena
दूरभाष: +86-15818561923
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ